Fahrpläne Dofi Jet Boats
Die nachfolgend angegebenen Abfahrtszeiten und Orte sind für die aktuelle Saison. Für genauere Informationen überprüfen Sie bitte im nachfolgenden Kalender, wann das entsprechende Angebot verfügbar ist.
Wann möchten Sie abfahren?


Richtung Tossa de Mar Abflüge
Calella | 09:15 | ||||||
Pineda de Mar | 09:35 | ||||||
Sta. Susanna (H.Caprici) | 09:45 | ||||||
Sta. Susanna (H.Tahiti) | 09:55 | ||||||
Malgrat de Mar | 10:05 | ||||||
S'Abanell (Blanes) | 09:15 | 10:25 | 13:15 | 16:00 | |||
Blanes | 09:20 | 10:35 | 13:30 | 16:20 | |||
Fenals (Lloret de Mar) | 09:40 | 10:55 | 11:40 | 13:05 | 14:00 | 15:10 | 16:40 |
Lloret de Mar | 09:50 | 11:05 | 11:25 | 13:00 | 14:10 | 15:00 | 16:50 |
Tossa de Mar | 10:35 | 11:50 | 12:25 | 13:45 | 14:50 | 15:50 | 17:25 |


Richtung Calella Abflüge
Tossa de Mar | 10:45 | 12:05 | 12:30 | 14:30 | 15:00 | 16:00 | 17:30 |
Lloret de Mar | 11:25 | 12:35 | 13:00 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 18:00 |
Fenals (Lloret de Mar) | 11:35 | 12:45 | 13:05 | 15:10 | 15:40 | 16:40 | 18:10 |
Blanes | 13:30 | 16:20 | 17:00 | 18:30 | |||
S'Abanell (Blanes) | 13:15 | 16:00 | 17:05 | 18:40 | |||
Malgrat de Mar | 17:30 | ||||||
Sta. Susanna (H.Tahiti) | 17:40 | ||||||
Sta. Susanna (H.Caprici) | 17:45 | ||||||
Pineda de Mar | 18:00 | ||||||
Calella | 18:20 |
Halt für Unterwasser-Sightseeing. Auf der letzten Fahrt in Richtung Tossa gibt es keinen Unterwasser-Sichtstopp
Die Zeiten und Halte für das Unterwasser-Sightseeing können ohne Ankündigung geändert werden. Fragen Sie an unseren Schaltern nach weiteren Informationen.