Horarios Tossa de Mar
El listado de horarios que te ofrecemos a continuación corresponde a la presente temporada.
¿Y tú, cuándo quieres navegar?


Dirección a Tossa de Mar Salidas
Calella | 09:15 | ||||||
Pineda de Mar | 09:35 | ||||||
Sta. Susanna (H.Caprici) | 09:45 | ||||||
Sta. Susanna (H.Tahiti) | 09:55 | ||||||
Malgrat de Mar | 10:05 | ||||||
S'Abanell (Blanes) | 09:15 | 10:25 | 13:15 | 16:00 | |||
Blanes | 09:20 | 10:35 | 13:30 | 16:20 | |||
Fenals (Lloret de Mar) | 09:40 | 10:55 | 11:40 | 13:05 | 14:00 | 15:10 | 16:40 |
Lloret de Mar | 09:50 | 11:05 | 11:25 | 13:00 | 14:10 | 15:00 | 16:50 |
Tossa de Mar | 10:35 | 11:50 | 12:25 | 13:45 | 14:50 | 15:50 | 17:25 |


Retornos
Tossa de Mar | 10:45 | 12:05 | 12:30 | 14:30 | 15:00 | 16:00 | 17:30 |
Lloret de Mar | 11:25 | 12:35 | 13:00 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 18:00 |
Fenals (Lloret de Mar) | 11:35 | 12:45 | 13:05 | 15:10 | 15:40 | 16:40 | 18:10 |
Blanes | 13:30 | 16:20 | 17:00 | 18:30 | |||
S'Abanell (Blanes) | 13:15 | 16:00 | 17:05 | 18:40 | |||
Malgrat de Mar | 17:30 | ||||||
Sta. Susanna (H.Tahiti) | 17:40 | ||||||
Sta. Susanna (H.Caprici) | 17:45 | ||||||
Pineda de Mar | 18:00 | ||||||
Calella | 18:20 |
Parada de visión subacuática
Tanto los horarios como las paradas para relaizar la visión subacuática pueden ser modificadas sin previo aviso. Es recomendable solicitar más información al personal de las taquillas.