Horaires Dofi Jet Boats
Les horaires et destinations indiqués ci-dessous correspondent à la saison actuelle. Pour plus d’informations, consultez la disponibilité des services sur le calendrier suivant.
Et vous, quand prenez-vous le large ?
Direction Tossa de Mar Départs
| Calella | 09:15 | |||||
| Poble Nou (Pineda de Mar) | 09:25 | |||||
| Pineda de Mar | 09:35 | |||||
| Sta. Susanna (H.Caprici) | 09:45 | |||||
| Sta. Susanna (H.Tahiti) | 09:55 | |||||
| Malgrat de Mar | 10:05 | |||||
| S'Abanell (Blanes) Hotel&Camping Area | 09:15 | 09:45 | 10:25 | 16:10 | ||
| Blanes | 09:20 | 09:55 | 10:35 | 15:50 | ||
| Sta. Cristina | 09:30 | 10:10 | 10:45 | 16:30 | ||
| Fenals (Lloret de Mar) | 09:40 | 10:20 | 11:40 | 13:05 | 16:40 | |
| Lloret de Mar | 09:50 | 10:30 | 11:05 | 11:25 | 13:00 | 16:50 |
Cala Canyelles![]() | 10:40 | 11:15 | 11:50 | 13:15 | 17:00 | |
| Tossa de Mar | 10:35 | 11:25 | 11:50 | 12:25 | 13:45 | 17:25 |
Direction Calella Départs
| Tossa de Mar | 10:45 | 11:40 | 12:05 | 12:30 | 14:00 | 17:00 | 17:01 | 17:30 |
| Cala Canyelles | 12:00 | 12:20 | 12:45 | 14:20 | 17:21 | 17:50 | ||
| Lloret de Mar | 11:25 | 12:30 | 12:35 | 13:00 | 14:30 | 17:25 | 17:31 | 18:00 |
| Fenals (Lloret de Mar) | 11:35 | 12:20 | 12:45 | 13:05 | 14:40 | 17:41 | 18:10 | |
| Sta. Cristina | 12:55 | 14:50 | 17:51 | 18:20 | ||||
| Blanes | 13:05 | 15:00 | 17:35 | 18:01 | 18:30 | |||
| S'Abanell (Blanes) Hotel&Camping Area | 13:20 | 15:15 | 18:11 | 18:40 | ||||
| Malgrat de Mar | 18:00 | |||||||
| Sta. Susanna (H.Tahiti) | 18:10 | |||||||
| Sta. Susanna (H.Caprici) | 18:20 | |||||||
| Pineda de Mar | 18:30 | |||||||
| Poble Nou (Pineda de Mar) | 18:40 | |||||||
| Calella | 18:50 |
Vision sous-marine à l’arrêt. Il n'y a pas d'arrêt de vision sous-marine lors du dernier voyage vers Tossa.
Les horaires ainsi que les arrêts prévus pour la vision sous-marine peuvent être modifiés sans avis préalable. Nous vous conseillons de demander de plus amples informations à ce sujet au personnel des guichets.

