Horaires Dofi Jet Boats
Les horaires et destinations indiqués ci-dessous correspondent à la saison actuelle. Pour plus d’informations, consultez la disponibilité des services sur le calendrier suivant.
Et vous, quand prenez-vous le large ?
Direction Tossa de Mar Départs
Calella | 09:15 | ||||||
Pineda de Mar | 09:35 | ||||||
Sta. Susanna (H.Caprici) | 09:45 | ||||||
Sta. Susanna (H.Tahiti) | 09:55 | ||||||
Malgrat de Mar | 10:05 | ||||||
S'Abanell (Blanes) | 09:15 | 10:25 | 13:15 | 16:00 | |||
Blanes | 09:20 | 10:35 | 13:30 | 16:20 | |||
Fenals (Lloret de Mar) | 09:40 | 10:55 | 11:40 | 13:05 | 14:00 | 15:10 | 16:40 |
Lloret de Mar | 09:50 | 11:05 | 11:25 | 13:00 | 14:10 | 15:00 | 16:50 |
Tossa de Mar | 10:35 | 11:50 | 12:25 | 13:45 | 14:50 | 15:50 | 17:25 |
Direction Calella Départs
Tossa de Mar | 10:45 | 12:05 | 12:30 | 14:30 | 15:00 | 16:00 | 17:30 |
Lloret de Mar | 11:25 | 12:35 | 13:00 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 18:00 |
Fenals (Lloret de Mar) | 11:35 | 12:45 | 13:05 | 15:10 | 15:40 | 16:40 | 18:10 |
Blanes | 13:30 | 16:20 | 17:00 | 18:30 | |||
S'Abanell (Blanes) | 13:15 | 16:00 | 17:05 | 18:40 | |||
Malgrat de Mar | 17:30 | ||||||
Sta. Susanna (H.Tahiti) | 17:40 | ||||||
Sta. Susanna (H.Caprici) | 17:50 | ||||||
Pineda de Mar | 18:00 | ||||||
Calella | 18:20 |
Vision sous-marine à l’arrêt. Il n'y a pas d'arrêt de vision sous-marine lors du dernier voyage vers Tossa.
Les horaires ainsi que les arrêts prévus pour la vision sous-marine peuvent être modifiés sans avis préalable. Nous vous conseillons de demander de plus amples informations à ce sujet au personnel des guichets.