Horarios Dofi Jet Boats
El listado de horarios que te ofrecemos a continuación corresponde a la presente temporada.
¿Y tú, cuándo quieres navegar?
Dirección a Tossa de Mar Salidas
Calella | 09:15 | ||||||||
Poble Nou (Pineda de Mar) | 09:25 | ||||||||
Pineda de Mar | 09:35 | ||||||||
Sta. Susanna (H.Caprici) | 09:45 | ||||||||
Sta. Susanna (H.Tahiti) | 09:55 | ||||||||
Malgrat de Mar | 10:05 | ||||||||
S'Abanell (Blanes) | 09:15 | 09:45 | 10:25 | 13:15 | 16:00 | ||||
Blanes | 09:20 | 09:55 | 10:35 | 13:30 | 16:20 | ||||
Sta. Cristina | 09:30 | 10:10 | 10:45 | 13:45 | 16:30 | ||||
Fenals (Lloret de Mar) | 09:40 | 10:20 | 10:55 | 11:40 | 12:20 | 13:05 | 14:00 | 15:10 | 16:40 |
Lloret de Mar | 09:50 | 10:30 | 11:05 | 11:25 | 12:30 | 13:00 | 14:10 | 15:00 | 16:50 |
Cala Canyelles | 10:00 | 11:15 | 11:50 | 12:40 | 13:15 | 14:20 | 17:00 | ||
Tossa de Mar | 10:35 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 13:30 | 13:45 | 14:50 | 15:50 | 17:25 |
Dirección a Calella Salidas
Tossa de Mar | 10:45 | 12:05 | 12:30 | 14:30 | 14:45 | 16:00 | 16:01 | 17:30 | 17:31 |
Cala Canyelles | 11:05 | 12:20 | 12:45 | 14:50 | 15:05 | 16:20 | 16:21 | 17:50 | 17:51 |
Lloret de Mar | 11:25 | 12:35 | 13:00 | 15:00 | 15:15 | 16:30 | 16:31 | 18:00 | 18:01 |
Fenals (Lloret de Mar) | 11:35 | 12:45 | 13:05 | 15:10 | 15:25 | 16:40 | 16:41 | 18:10 | 18:11 |
Sta. Cristina | 12:55 | 15:35 | 16:50 | 18:20 | 18:21 | ||||
Blanes | 13:30 | 16:20 | 17:00 | 18:30 | 18:31 | ||||
S'Abanell (Blanes) | 13:10 | 15:50 | 17:10 | 18:40 | 18:41 | ||||
Malgrat de Mar | 17:30 | ||||||||
Sta. Susanna (H.Tahiti) | 17:40 | ||||||||
Sta. Susanna (H.Caprici) | 17:50 | ||||||||
Pineda de Mar | 18:00 | ||||||||
Poble Nou (Pineda de Mar) | 18:10 | ||||||||
Calella | 18:20 |
Parada de visión subacuática. No hay parada de visión submarina en el último viaje dirección Tossa
Tanto los horarios como las paradas para relaizar la visión subacuática pueden ser modificadas sin previo aviso. Es recomendable solicitar más información al personal de las taquillas.